<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asma Archives - Gen Altruista - Ana Herbsztein</title>
	<atom:link href="https://www.genaltruista.com/tag/asma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genaltruista.com/tag/asma/</link>
	<description>Portal de noticias sobre Conciencia Social</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 17:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://www.genaltruista.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-hormigas-32x32.png</url>
	<title>Asma Archives - Gen Altruista - Ana Herbsztein</title>
	<link>https://www.genaltruista.com/tag/asma/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>14 MILIGRAMOS DE GLIFOSATO EN SANGRE</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/14-miligramos-de-glifosato-en-sangre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 21:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deshumanizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Glifosato]]></category>
		<category><![CDATA[Miedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=3671</guid>

					<description><![CDATA[<p>AUTOR:&#160;JULIETA BUGACOFF Y FEDERICO MUIÑA En una cocina del pueblo de San Antonio de Areco hay una foto de una ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="14 MILIGRAMOS DE GLIFOSATO EN SANGRE" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/14-miligramos-de-glifosato-en-sangre/#more-3671" aria-label="Más en 14 MILIGRAMOS DE GLIFOSATO EN SANGRE">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/14-miligramos-de-glifosato-en-sangre/">14 MILIGRAMOS DE GLIFOSATO EN SANGRE</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CEREBRO DEL GLIFOSATO</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/el-cerebro-del-glifosato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 14:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deshumanizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Conicet]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Glifosato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>AUTOR:&#160;MEDARDO ÁVILA VÁZQUEZ La corporación Bayer declaró esta semana que destina 10.900 millones de dólares para indemnizar a particulares que ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="EL CEREBRO DEL GLIFOSATO" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/el-cerebro-del-glifosato/#more-3586" aria-label="Más en EL CEREBRO DEL GLIFOSATO">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/el-cerebro-del-glifosato/">EL CEREBRO DEL GLIFOSATO</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿De dónde vino el coronavirus? ¿Cuánto dura en las superficies? DW responde a sus preguntas</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/de-donde-vino-el-coronavirus-cuanto-dura-en-las-superficies-dw-responde-a-sus-preguntas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ACE2]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Respiración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=3308</guid>

					<description><![CDATA[<p>AUTOR:&#160;Julia Vergin Algunas de las preguntas que abordamos en este artículo nos fueron enviadas a través de Facebook y Twitter. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="¿De dónde vino el coronavirus? ¿Cuánto dura en las superficies? DW responde a sus preguntas" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/de-donde-vino-el-coronavirus-cuanto-dura-en-las-superficies-dw-responde-a-sus-preguntas/#more-3308" aria-label="Más en ¿De dónde vino el coronavirus? ¿Cuánto dura en las superficies? DW responde a sus preguntas">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/de-donde-vino-el-coronavirus-cuanto-dura-en-las-superficies-dw-responde-a-sus-preguntas/">¿De dónde vino el coronavirus? ¿Cuánto dura en las superficies? DW responde a sus preguntas</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cronobiología humana</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/cronobiologia-humana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 14:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[<p>AUTOR:&#160;Diego Golombek Desde la más remota antiguedad hasta nuestros días el tiempo ha sido un tema rodeado de misterios. De ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Cronobiología humana" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/cronobiologia-humana/#more-3114" aria-label="Más en Cronobiología humana">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/cronobiologia-humana/">Cronobiología humana</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: ¿Sirven de algo las mascarillas para evitar el contagio?</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/coronavirus-sirven-de-algo-las-mascarillas-para-evitar-el-contagio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo coronavirus (2019-nCoV), cuyo primer caso se detectó en China a finales del pasado 2019, ha irrumpido con fuerza en el norte de Italia, ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Coronavirus: ¿Sirven de algo las mascarillas para evitar el contagio?" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/coronavirus-sirven-de-algo-las-mascarillas-para-evitar-el-contagio/#more-2964" aria-label="Más en Coronavirus: ¿Sirven de algo las mascarillas para evitar el contagio?">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/coronavirus-sirven-de-algo-las-mascarillas-para-evitar-el-contagio/">Coronavirus: ¿Sirven de algo las mascarillas para evitar el contagio?</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dupla corrosiva de epidemia y recesión</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/la-dupla-corrosiva-de-epidemia-y-recesion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 22:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que avanza la » cuarentena «, y antes de que el sistema de salud adquiera el nivel de ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="La dupla corrosiva de epidemia y recesión" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/la-dupla-corrosiva-de-epidemia-y-recesion/#more-2903" aria-label="Más en La dupla corrosiva de epidemia y recesión">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/la-dupla-corrosiva-de-epidemia-y-recesion/">La dupla corrosiva de epidemia y recesión</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más riesgo de un paro cardíaco y daños en el cerebro: las consecuencias de respirar aire contaminado</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/mas-riesgo-de-un-paro-cardiaco-y-danos-en-el-cerebro-las-consecuencias-de-respirar-aire-contaminado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deshumanizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una combinación letal está ocurriendo sin que casi nos damos cuenta. El mundo se calienta cada vez más producto de la ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Más riesgo de un paro cardíaco y daños en el cerebro: las consecuencias de respirar aire contaminado" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/mas-riesgo-de-un-paro-cardiaco-y-danos-en-el-cerebro-las-consecuencias-de-respirar-aire-contaminado/#more-2444" aria-label="Más en Más riesgo de un paro cardíaco y daños en el cerebro: las consecuencias de respirar aire contaminado">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/mas-riesgo-de-un-paro-cardiaco-y-danos-en-el-cerebro-las-consecuencias-de-respirar-aire-contaminado/">Más riesgo de un paro cardíaco y daños en el cerebro: las consecuencias de respirar aire contaminado</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los graves daños que causa la contaminación en el aire a los más chicos, según la OMS</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/los-graves-danos-que-causa-la-contaminacion-en-el-aire-a-los-mas-chicos-segun-la-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 14:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deshumanizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[<p>La contaminación del aire se produce por la combinación de la mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Los graves daños que causa la contaminación en el aire a los más chicos, según la OMS" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/los-graves-danos-que-causa-la-contaminacion-en-el-aire-a-los-mas-chicos-segun-la-oms/#more-2312" aria-label="Más en Los graves daños que causa la contaminación en el aire a los más chicos, según la OMS">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/los-graves-danos-que-causa-la-contaminacion-en-el-aire-a-los-mas-chicos-segun-la-oms/">Los graves daños que causa la contaminación en el aire a los más chicos, según la OMS</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contaminación del aire: los óxidos de nitrógeno matan</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/contaminacion-del-aire-los-oxidos-de-nitrogeno-matan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 20:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deshumanizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le siguen las partículas en suspensión (2.600 muertes anuales) y el ozono troposférico (más de 500) y otros como el ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Contaminación del aire: los óxidos de nitrógeno matan" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/contaminacion-del-aire-los-oxidos-de-nitrogeno-matan/#more-1786" aria-label="Más en Contaminación del aire: los óxidos de nitrógeno matan">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/contaminacion-del-aire-los-oxidos-de-nitrogeno-matan/">Contaminación del aire: los óxidos de nitrógeno matan</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contaminación del aire resta 125.000 años de vida saludable a los niños europeos</title>
		<link>https://www.genaltruista.com/la-contaminacion-del-aire-resta-125-000-anos-de-vida-saludable-a-los-ninos-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Herbsztein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 13:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deshumanizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://genaltruista.net/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[<p>En su línea de analizar cómo incide el aire que respiramos a la salud humana, el Instituto de Salud Global de ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="La contaminación del aire resta 125.000 años de vida saludable a los niños europeos" class="read-more button" href="https://www.genaltruista.com/la-contaminacion-del-aire-resta-125-000-anos-de-vida-saludable-a-los-ninos-europeos/#more-1625" aria-label="Más en La contaminación del aire resta 125.000 años de vida saludable a los niños europeos">Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.genaltruista.com/la-contaminacion-del-aire-resta-125-000-anos-de-vida-saludable-a-los-ninos-europeos/">La contaminación del aire resta 125.000 años de vida saludable a los niños europeos</a> appeared first on <a href="https://www.genaltruista.com">Gen Altruista - Ana Herbsztein</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
